Hinduism by country
From Wikipedia, the free encyclopedia
|
Dharma · Artha |
|
Vedas · Upanishads |
|
Related topics
Hinduism by country |
The percentage of Hindu population of each country was taken from the US State Department's International Religious Freedom Report 2006.[1] Other sources used were the CIA World Factbook[2] and adherents.com.[3] The total population of each country was taken from census.gov[4] (2007 estimates).
Contents |
[edit] By country
| Region | Country | Total Population (2007 est) | % of Hindus | Hindu total |
|---|---|---|---|---|
| Central Asia | Afghanistan | 31,889,923 | 0.4%[1][2] | 127,560 |
| Balkans | Albania | 3,600,523 | n/a | n/a |
| North Africa | Algeria | 32,531,853 | n/a | n/a |
| Southern Africa | Angola | 12,263,596 | n/a | n/a |
| South America | Argentina | 40,301,927 | 0.01%[3] | 4,030 |
| Middle East | Armenia | 2,971,650 | n/a | n/a |
| Oceania | Australia | 20,434,176 | 0.5%[4] | 102,171 |
| Central Europe | Austria | 8,199,783 | 0.1% (approx)[5] | 8,200 |
| Middle East | Azerbaijan | 8,120,247 | n/a | n/a |
| Middle East | Bahrain | 708,573 | 6.25%[6] | 44,286 |
| South Asia | Bangladesh | 150,448,339 | 9.2%[7] - 10.5%[8][9] | 13,841,247 - 15,797,076 |
| Eastern Europe | Belarus | 9,724,723 | n/a | n/a |
| Western Europe | Belgium | 10,392,226 | 0.06%[10] | 6,235 |
| Central America | Belize | 294,385 | 2.3%[11] | 6,771 |
| West Africa | Benin | 8,078,314 | n/a | n/a |
| South Asia | Bhutan | 2,327,849 | 2%[12] - 25%[13][14] | 46,557 - 581,962 |
| South America | Bolivia | 9,119,152 | n/a | n/a |
| Balkans | Bosnia and Herzegovina | 4,552,198 | n/a | n/a |
| Southern Africa | Botswana | 1,815,508 | 0.17%[15] | 3,086 |
| South America | Brazil | 190,010,647 | 0.0016%[16] | 3,040 |
| Southeast Asia | Brunei | 374,577 | 0.035%[17] | 131 |
| Balkans | Bulgaria | 7,322,858 | n/a | n/a |
| West Africa | Burkina Faso | 14,326,203 | 0.001% | 150 |
| Central Africa | Burundi | 8,390,505 | 0.1%[18][19] | 8,391 |
| Southeast Asia | Cambodia | 13,995,904 | 0.3%[20][21] | 41,988 |
| West Africa | Cameroon | 18,060,382 | n/a | n/a |
| North America | Canada | 33,390,141 | 1% [22][23] | 333,901 |
| Central Africa | Central African Republic | 4,369,038 | n/a | n/a |
| Central Africa | Chad | 9,885,661 | n/a | n/a |
| South America | Chile | 16,284,741 | n/a | n/a |
| East Asia | China | 1,321,851,888 | n/a | n/a |
| South America | Colombia | 44,379,598 | 0.02%[24] | 8,876 |
| East Africa | Comoros | 711,417 | 0.1%(approx) | 711 |
| Central Africa | Congo (Brazzaville) | 3,800,610 | n/a | n/a |
| Central Africa | Congo (Kinshasa) | 65,751,512 | 0.18%[25] | 118,353 |
| Central America | Costa Rica | 4,133,884 | n/a | n/a |
| Balkans | Croatia | 4,493,312 | 0.01% (approx)[26] | 449 |
| North America | Cuba | 11,394,043 | 0.21%[27] | 23,927 |
| Middle East | Cyprus | 788,457 | n/a | n/a |
| Central Europe | Czech Republic | 10,228,744 | n/a | n/a |
| West Africa | Côte d'Ivoire | 18,013,409 | 0.1%[28][29] | 18,013 |
| Western Europe | Denmark | 5,468,120 | 0.1%[30][31] | 5,468 |
| East Africa | Djibouti | 496,374 | 0.02%[32] | 99 |
| Caribbean | Dominica | 72,386 | 0.2%[33] | 145 |
| Caribbean | Dominican Republic | 9,365,818 | n/a | n/a |
| Southeast Asia | East Timor | 1,084,971 | n/a | n/a |
| South America | Ecuador | 13,755,680 | n/a | n/a |
| North Africa | Egypt | 80,335,036 | n/a | n/a |
| Central America | El Salvador | 6,948,073 | n/a | n/a |
| East Africa | Eritrea | 4,906,585 | 0.1% (approx)[34] | 4,907 |
| Eastern Europe | Estonia | 1,315,912 | n/a | n/a |
| East Africa | Ethiopia | 76,511,887 | n/a | n/a |
| Oceania | Fiji | 918,675 | 30%[35] - 33% [36][37] | 275,603 - 303,163 |
| Western Europe | Finland | 5,238,460 | 0.01%[38] | 524 |
| Western Europe | France | 63,718,187 | 0.1%[39][40] | 63,718 |
| West Africa | Gabon | 1,454,867 | n/a | n/a |
| West Africa | Gambia | 1,688,359 | n/a | n/a |
| Middle East | Georgia | 4,646,003 | 0.01% (approx)[41] | 465 |
| Western Europe | Germany | 82,400,996 | 0.119%[42] | 98,057 |
| West Africa | Ghana | 22,931,299 | 0.05% (approx)[43] | 11,466 |
| Balkans | Greece | 10,706,290 | n/a | n/a |
| Caribbean | Grenada | 89,971 | 0.7%[44] | 630 |
| Central America | Guatemala | 12,728,111 | n/a | n/a |
| West Africa | Guinea | 9,947,814 | n/a | n/a |
| West Africa | Guinea-Bissau | 1,472,780 | n/a | n/a |
| South America | Guyana | 769,095 | 28.3%[45][46] - 33%[47][48][49] | 217,654 - 253,801 |
| Caribbean | Haiti | 8,706,497 | n/a | n/a |
| Central America | Honduras | 7,483,763 | n/a | n/a |
| Central Europe | Hungary | 9,956,108 | 0.02% | 1,767 [50] |
| Western Europe | Iceland | 301,931 | n/a | n/a |
| South Asia | India | 1,129,866,154 | 80.5%[51][52][5] | 909,542,254 |
| Southeast Asia | Indonesia | 234,693,997 | 2%[53][54][55] | 4,693,880 |
| Middle East | Iran | 65,397,521 | 0.02% (appox) | 13,079 |
| Middle East | Iraq | 27,499,638 | n/a | n/a |
| Western Europe | Ireland | 4,109,086 | 0.08% [56] | 3,100 |
| Middle East | Israel | 6,426,679 | 0.1% (appox)[57] | 6,427 |
| Western Europe | Italy | 58,147,733 | 0.02% (appox)[58] | 11,630 |
| Caribbean | Jamaica | 2,780,132 | 0.06%[59] | 1,668 |
| East Asia | Japan | 127,433,494 | 0.004% (approx) | 5,097 |
| Middle East | Jordan | 6,053,193 | n/a | n/a |
| Central Asia | Kazakhstan | 15,284,929 | n/a | n/a |
| East Africa | Kenya | 36,913,721 | 1%[60] | 369,137 |
| East Asia | Korea, North | 23,301,725 | n/a | n/a |
| East Asia | Korea, South | 49,044,790 | 0.005% (appox) | 2,452 |
| Middle East | Kuwait | 2,505,559 | 12%[61] | 300,667 |
| Central Asia | Kyrgyzstan | 5,284,149 | n/a | n/a |
| Southeast Asia | Laos | 6,521,998 | n/a | n/a |
| Eastern Europe | Latvia | 2,259,810 | 0.006%[62] | 136 |
| Middle East | Lebanon | 3,925,502 | 0.1% (approx)[63] | 3,926 |
| Southern Africa | Lesotho | 2,125,262 | 0.1% (approx)[64][65] | 2,125 |
| West Africa | Liberia | 3,195,931 | 0.1% (approx)[66] | 3,196 |
| North Africa | Libya | 6,036,914 | 0.1%[67][68] | 6,037 |
| Eastern Europe | Lithuania | 3,575,439 | n/a | n/a |
| Western Europe | Luxembourg | 480,222 | 0.07% (approx)[69] | 336 |
| Balkans | Macedonia | 2,055,915 | n/a | n/a |
| Southern Africa | Madagascar | 19,448,815 | 0.1% [70][71] | 19,449 |
| Southern Africa | Malawi | 13,603,181 | 0.02%[72] - 0.2%[73] | 2,721 - 27,206 |
| Southeast Asia | Malaysia | 24,821,286 | 6.3%[74][75] | 1,563,741 |
| South Asia | Maldives | 369,031 | 0.01%[76] | 37 |
| West Africa | Mali | 11,995,402 | n/a | n/a |
| North Africa | Mauritania | 3,270,065 | n/a | n/a |
| Southern Africa | Mauritius | 1,250,882 | 48%[77] - 50%[78] | 600,423 - 625,441 |
| North America | Mexico | 108,700,891 | n/a | n/a |
| Eastern Europe | Moldova | 4,328,816 | 0.01% (approx)[79] | 433 |
| Central Asia | Mongolia | 2,951,786 | n/a | n/a |
| Balkans | Montenegro | 684,736 | n/a | n/a |
| North Africa | Morocco | 33,757,175 | n/a | n/a |
| Southern Africa | Mozambique | 20,905,585 | 0.05%[80] - 0.2%[81] | 10,453 - 41,811 |
| Southeast Asia | Myanmar | 47,373,958 | 0.5%[82] | 236,870 |
| Southern Africa | Namibia | 2,055,080 | n/a | n/a |
| South Asia | Nepal | 28,901,790 | 80.6%[83] - 81%[84][85] | 23,294,843 - 23,410,450 |
| Western Europe | Netherlands | 16,570,613 | 0.58%[86] | 96,110 |
| Oceania | New Zealand | 4,115,771 | 1%[87] | 41,158 |
| Central America | Nicaragua | 5,675,356 | n/a | n/a |
| West Africa | Niger | 12,894,865 | n/a | n/a |
| West Africa | Nigeria | 135,031,164 | n/a | n/a |
| Western Europe | Norway | 4,627,926 | 0.5% | 23,140 |
| Middle East | Oman | 3,204,897 | 3%[88] - 5.7%[89] | 96,147 - 182,679 |
| South Asia | Pakistan | 164,741,924 | 1.5%[90] - 2.02%[91] | 2,471,129 - 3,327,787 |
| Central America | Panama | 3,242,173 | 0.3%[92][93] | 9,726 |
| Oceania | Papua New Guinea | 5,795,887 | n/a | n/a |
| South America | Paraguay | 6,669,086 | n/a | n/a |
| South America | Peru | 28,674,757 | n/a | n/a |
| Southeast Asia | Philippines | 91,077,287 | 0.05% (approx) | 45,539 |
| Central Europe | Poland | 38,518,241 | n/a | n/a |
| Western Europe | Portugal | 10,642,836 | 0.07% | 7,396 |
| Caribbean | Puerto Rico | 3,944,259 | 0.09%[94] | 3,550 |
| Middle East | Qatar | 907,229 | 7.2%[95][96] | 65,320 |
| East Africa | Réunion | 784,000 | 6.7%[97] | 52,528 |
| Balkans | Romania | 22,276,056 | n/a | n/a |
| Eastern Europe | Russia | 141,377,752 | 0.043%[98][99] | 60,792 |
| East Africa | Rwanda | 9,907,509 | n/a | n/a |
| Middle East | Saudi Arabia | 27,601,038 | 0.6%[100] - 1.1%[101] | 165,606 - 303,611 |
| West Africa | Senegal | 12,521,851 | n/a | n/a |
| Balkans | Serbia | 10,150,265 | n/a | n/a |
| East Africa | Seychelles | 81,895 | 2% | 1,638 |
| West Africa | Sierra Leone | 6,144,562 | 0.04%[102] - 0.1%[103] | 2,458 - 6,145 |
| Southeast Asia | Singapore | 4,553,009 | 4%[104][105] | 262,120 |
| Central Europe | Slovakia | 5,447,502 | 0.1% (approx) | 5,448 |
| Central Europe | Slovenia | 2,009,245 | 0,025% (approx) | 500 |
| East Africa | Somalia | 9,118,773 | n/a | n/a |
| Southern Africa | South Africa | 43,997,828 | 1.25%[106][107] | 549,973 |
| Western Europe | Spain | 40,448,191 | n/a | n/a |
| South Asia | Sri Lanka | 20,926,315 | 7.1%[108] - 15%[109] | 1,485,768 - 3,138,947 |
| North Africa | Sudan | 39,379,358 | n/a | n/a |
| South America | Suriname | 470,784 | 20%[110] - 27.4%[111] | 94,157 - 128,995 |
| Southern Africa | Swaziland | 1,133,066 | 0.15%[112] - 0.2%[113] | 1,700 - 2,266 |
| Western Europe | Sweden | 9,031,088 | 0.078% - 0.12%[114] | 7,044 - 10,837 |
| Western Europe | Switzerland | 7,554,661 | 0.38%[115][116] | 28,708 |
| Middle East | Syria | 19,314,747 | n/a | n/a |
| East Asia | Taiwan | 22,858,872 | n/a | n/a |
| Central Asia | Tajikistan | 7,076,598 | n/a | n/a |
| East Africa | Tanzania | 39,384,223 | 0.9%[117][118] | 354,458 |
| Southeast Asia | Thailand | 65,068,149 | 0.0045%[119] | 2,928 |
| West Africa | Togo | 5,701,579 | n/a | n/a |
| Caribbean | Trinidad and Tobago | 1,056,608 | 22.5%[120][121][122] | 237,737 |
| North Africa | Tunisia | 10,276,158 | n/a | n/a |
| Middle East | Turkey | 71,158,647 | n/a | n/a |
| Central Asia | Turkmenistan | 5,097,028 | n/a | n/a |
| East Africa | Uganda | 30,262,610 | 0.2%[123] - 0.8%[124] | 60,525 - 242,101 |
| Eastern Europe | Ukraine | 46,299,862 | n/a | n/a |
| Middle East | United Arab Emirates | 4,444,011 | 21.25%[125] | 944,352 |
| Western Europe | United Kingdom | 60,776,238 | 1% [126][127] | 607,762 |
| North America | United States | 301,139,947 | 0.4%[128][129] | 1,204,560 |
| South America | Uruguay | 3,460,607 | n/a | n/a |
| Central Asia | Uzbekistan | 27,780,059 | 0.01% (approx) | 2,778 |
| South America | Venezuela | 26,023,528 | n/a | n/a |
| Southeast Asia | Vietnam | 85,262,356 | 0.059%[130] | 50,305 |
| North Africa | Western Sahara | 382,617 | n/a | n/a |
| Middle East | Yemen | 22,230,531 | 0.7%[131] | 155,614 |
| Southern Africa | Zambia | 11,477,447 | 0.14%[132][133] | 16,068 |
| Southern Africa | Zimbabwe | 12,311,143 | 0.1%[134] | 123,111 |
| Total | 6,671,226,000 | 14.468% - 14.553% | 965,211,399 - 970,921,642 | |
[edit] By region
These percentages were calculated by using the above numbers. The first percentage, 4th column, is the percentage of population that is Hindu in a region (Hindus in the region * 100/total population of the region). The last column shows the Hindu percentage compared to the total Hindu population of the world (Hindus in the region * 100/total Hindu population of the world).
(Note: Egypt, Sudan, and other Arab Maghreb countries are counted as part of North Africa, not Middle East).
| Region | Total Population | Hindus | % of Hindus | % of Hindu total |
|---|---|---|---|---|
| Central Africa | 83,121,055 | 0 | 0% | 0% |
| East Africa | 193,741,900 | 667,694 | 0.345% | 0.071% |
| North Africa | 202,151,323 | 5,765 | 0.003% | 0.001% |
| Southern Africa | 137,092,019 | 1,269,844 | 0.926% | 0.135% |
| West Africa | 268,997,245 | 70,402 | 0.026% | 0.007% |
| Total | 885,103,542 | 2,013,705 | 0.228% | 0.213% |
| Region | Total Population | Hindus | % of Hindus | % of Hindu total |
|---|---|---|---|---|
| Central Asia | 92,019,166 | 149,644 | 0.163% | 0.016% |
| East Asia | 1,527,960,261 | 130,631 | 0.009% | 0.014% |
| Middle East | 274,775,527 | 792,872 | 0.289% | 0.084% |
| South Asia | 1,437,326,682 | 929,515,433 | 64.67% | 98.475% |
| Southeast Asia | 571,337,070 | 6,386,614 | 1.118% | 0.677% |
| Total | 3,903,418,706 | 936,975,194 | 24.004% | 99.266% |
| Region | Total Population | Hindus | % of Hindus | % of Hindu total |
|---|---|---|---|---|
| Balkans | 65,407,609 | 0 | 0% | 0% |
| Central Europe | 74,510,241 | 163 | 0% | 0% |
| Eastern Europe | 212,821,296 | 717,101 | 0.337% | 0.076% |
| Western Europe | 375,832,557 | 1,306,052 | 0.348% | 0.138% |
| Total | 728,571,703 | 2,023,316 | 0.278% | 0.214% |
| Region | Total Population | Hindus | % of Hindus | % of Hindu total |
|---|---|---|---|---|
| Caribbean | 24,898,266 | 279,515 | 1.123% | 0.030% |
| Central America | 41,135,205 | 5,833 | 0.014% | 0.006% |
| North America | 446,088,748 | 1,806,720 | 0.405% | 0.191% |
| South America | 371,075,531 | 389,869 | 0.105% | 0.041% |
| Total | 883,197,750 | 2,481,937 | 0.281% | 0.263% |
| Region | Total Population | Hindus | % of Hindus | % of Hindu total |
|---|---|---|---|---|
| Oceania | 30,564,520 | 411,907 | 1.348% | 0.044% |
| Total | 30,564,520 | 411,907 | 1.348% | 0.044% |
[edit] Top 25
| Rank | Country | Hindu Population | % Hindu | Country | % Hindu | Hindu Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 909,542,254 | 80.5% | Nepal | 80.6% | 23,294,843 |
| 2 | Nepal | 23,294,843 | 80.6% | India | 80.5% | 909,542,254 |
| 3 | Bangladesh | 13,841,247 | 9.2% | Mauritius | 48% | 600,423 |
| 4 | Indonesia | 5,821,880 | 4% | Fiji | 30% | 275,603 |
| 5 | Sri Lanka | 3,485,768 | 15.4% | Guyana | 28.3% | 217,654 |
| 6 | Pakistan | 2,471,129 | 1.5% | Trinidad and Tobago | 22.5% | 237,737 |
| 7 | Malaysia | 1,563,741 | 6.3% | United Arab Emirates | 21.25% | 944,352 |
| 8 | United States | 1,478,670 | 0.5% | Suriname | 20% | 94,157 |
| 9 | United Arab Emirates | 944,352 | 21.25% | Kuwait | 12% | 300,667 |
| 10 | United Kingdom | 607,762 | 1% | Bangladesh | 9.2% | 13,841,247 |
| 11 | Mauritius | 600,423 | 48% | Qatar | 7.2% | 65,320 |
| 12 | South Africa | 549,973 | 1.25% | Sri Lanka | 7.1% | 1,485,768 |
| 13 | Kenya | 369,137 | 1% | Réunion | 6.7% | 52,528 |
| 14 | Tanzania | 354,458 | 0.9% | Malaysia | 6.3% | 1,563,741 |
| 15 | Canada | 333,901 | 1% | Bahrain | 6.25% | 44,286 |
| 16 | Kuwait | 300,667 | 12% | Singapore | 4% | 262,120 |
| 17 | Fiji | 275,603 | 30% | Oman | 3% | 96,147 |
| 18 | Singapore | 262,120 | 4% | Belize | 2.3% | 6,771 |
| 19 | Trinidad and Tobago | 237,737 | 22.5% | Indonesia | 2% | 4,693,880 |
| 20 | Myanmar | 236,870 | 0.5% | Bhutan | 2% | 46,557 |
| 21 | Guyana | 217,654 | 28.3% | Seychelles | 2% | 1,638 |
| 22 | Saudi Arabia | 165,606 | 0.6% | Pakistan | 1.5% | 2,471,129 |
| 23 | Yemen | 155,614 | 0.7% | South Africa | 1.25% | 549,973 |
| 24 | Afghanistan | 127,560 | 0.4% | United Kingdom | 1% | 607,762 |
| 25 | Zimbabwe | 123,111 | 0.1% | Kenya | 1% | 369,137 |
[edit] See also
- List of religious populations
- Christianity by country
- Buddhism by country
- Islam by country
- Jews by country
- No Faith by Country
- Category:Bahá'í Faith by country and Bahá'í statistics
[edit] References
- The US State Department's International Religious Freedom Report 2006 [135]
- CIA FactBook [136]
- adherents.com [137]
- Religious Freedom page [138]
- census.gov[139]
[edit] External links
- www.afghanhindu.info
- Hinduism in South Africa
- Hindu Students Council (primarily in the Americas, but with international chapters)
|
|||||

